Tra cứu giá lúa gạo theo ngày, mặt hàng, nhóm hàng và khu vực. Mỗi kỳ dữ liệu ghi rõ nguồn, thời điểm và đơn vị.
Chọn Từ ngày – Đến ngày, nhập mặt hàng hoặc khu vực rồi bấm Tra cứu. Trên điện thoại, giá hiển thị theo từng mặt hàng để dễ theo dõi.
Kỳ dữ liệu mới nhất: 10/10/2026. Chọn khoảng ngày để xem lại các kỳ đã xuất bản.
Giá ngày 10/10/2026
Bản tin 06:20 · Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam
| Nhóm | Mặt hàng | Giá thấp | Giá cao | Đơn vị | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|
| Lúa tươi | DS1 | 6.400 | 6.500 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | OM18 | 6.200 | 6.300 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | Đài Thơm 8 | 6.200 | 6.300 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | OM34 | 5.800 | 5.900 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | IR50404 | 5.900 | 6.000 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | OM5451 | 6.000 | 6.100 | đồng/kg | An Giang |
| Gạo nguyên liệu | IR504 | 8.650 | 8.750 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | CL555 | 8.700 | 8.750 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | OM5451 | 9.300 | 9.400 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | OM18 | 8.700 | 8.850 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo xuất khẩu | Gạo thơm 5% tấm | 440 | 445 | USD/tấn | Việt Nam |
| Gạo xuất khẩu | Jasmine | 515 | 519 | USD/tấn | Việt Nam |
| Gạo xuất khẩu | Gạo thơm 100% tấm | 371 | 375 | USD/tấn | Việt Nam |
| Gạo nguyên liệu | Đài Thơm 8 | 9.200 | 9.400 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | OM380 | 7.500 | 7.600 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | Sóc thơm | 7.500 | 7.600 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Phụ phẩm | Tấm thơm | 8.900 | 9.000 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Phụ phẩm | Cám | 7.750 | 7.900 | đồng/kg | ĐBSCL |
Số liệu ngày 10/10/2026, bản tin 06:20; nguồn dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang và Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Chỉ nhập các mặt hàng có khoảng giá xác định.
Đơn vị được ghi riêng từng dòng. Ngày dữ liệu là ngày của nguồn; giá thực tế có thể khác theo chất lượng và điều kiện giao dịch.
Bản tin thị trường
10/10/2026 – Đọc bản tin giá lúa gạo
Bản lưu bảng giá 09/10/2026
Dữ liệu ngày 09/10/2026 · Bản tin lúc 09:00. Nguồn: Báo Công Thương, dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, Lúa gạo Việt và VFA.
| Nhóm | Mặt hàng | Giá thấp | Giá cao | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lúa tươi | DS1 | 6400 | 6500 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | OM18 | 6200 | 6300 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | Đài Thơm 8 | 6200 | 6300 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | OM34 | 5800 | 5900 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | IR50404 | 5900 | 6000 | đồng/kg | An Giang |
| Lúa tươi | OM5451 | 6000 | 6100 | đồng/kg | An Giang |
| Gạo nguyên liệu | IR504 | 8650 | 8750 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | CL555 | 8700 | 8750 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | OM5451 | 9300 | 9400 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo nguyên liệu | OM18 | 8700 | 8850 | đồng/kg | ĐBSCL |
| Gạo xuất khẩu | Gạo thơm 5% tấm | 440 | 445 | USD/tấn | Việt Nam |
| Gạo xuất khẩu | Jasmine | 515 | 519 | USD/tấn | Việt Nam |
| Gạo xuất khẩu | Gạo thơm 100% tấm | 371 | 375 | USD/tấn | Việt Nam |
Cách đọc bảng giá
Giá thấp và giá cao là khoảng giá trong bản tin. Lúa tươi và gạo nguyên liệu dùng đồng/kg; gạo xuất khẩu dùng USD/tấn. Giá thực tế có thể khác theo chất lượng, địa điểm và điều kiện giao dịch.
