Kỹ thuật bón phân cho lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
a. Đất phù sa sông Tiền và sông Hậu
* Sử dụng phân bón NPK riêng rẽ:( NPK: 100,60,60)
Giống | Lọai phân | Số lượng (kg/ ha) | Bón lót(%) | Thúc đợt 1(%)
Khi lúa hồi xanh |
Thúc đợt2 (%)
Khi phân hóa đòng |
Thúc đợt 3(%)
Trước trỗ bông12 – 15 ngày
|
Ngắn ngày | Phân chuồng | 8000 | 100 | – | – | |
Urê | 217 | 40 | 40 | 20 | ||
Lân supe | 300 | 100 | – | – | ||
Kaliclorua | 120 | 30 | 30 | 40 | ||
Trung, dài ngày | Phân chuồng | 8000 | 100 | – | – | – |
Urê | 217 | 30 | 40 | 20 | 10 | |
Lân supe | 300 | 100 | – | – | – | |
Kaliclorua | 120 | 30 | 20 | 40 | 10 |
Giống | Lọai phân | Số lượng (kg/ ha) | Bón lót(%) | Thúc đợt 1(%)
Khi lúa hồi xanh |
Thúc đợt 2(%)
Khi phân hóa đòng |
Thúc đợt 3(%)
Trước trỗ bông12 – 15 ngày |
Ngắn ngày, Trung và dài ngày | Phân chuồng | 8000 | 100 | – | – | Phun Đầu trâu 009 theo hướng dẫn |
Đầu trâuTe-1 | 400 | 50 | 50 | – | ||
Đầu trâuTe-2 | 100 | – | – | 100 | ||
Đầu trâu(NPK: 17, 12, 5) | 415-550 | 30 | 40 | 30 |
Áp dụng tỷ lệ nêu trên, song cần tăng lượng phân Lân từ 100 lên 150 kg P2O5 / ha, tương ứng 500- 750 kg Lânsupe/ha, hoặc 200- 300 kg/ha Lân hạt đầu Trâu, hoặc 150- 200kg/ha Lân IndoGuano( Lân thiên nhiên, 22% Lân, 19% Canxi và nguyên tố trung, vi lượng khác).